Diametro esterno del tubo
Materiale
Disponibilità
Flangia cieca forgiata DN125 139,7 mm PN10/16 (EN1092-1/05A) acciaio inox 1.4541 / 321
Flangia cieca forgiata DN250 273 mm PN16 (EN1092-1/05A) acciaio inox 1.4541 / 321
Flangia cieca forgiata DN32 42,4 mm PN10/16/25/40 (EN1092-1/05A) acciaio inox 1.4541 / 321
Flangia cieca forgiata DN65 76,1 mm PN10/16 (EN1092-1/05A) acciaio inox 1.4541 / 321
Flangia cieca forgiata DN100 114,3 mm PN10/16 (EN1092-1/05A) acciaio inox 1.4541 / 321
Flangia cieca forgiata DN15 21,3 mm PN10/16/25/40 (EN1092-1/05A) acciaio inox 1.4541 / 321
Flangia cieca forgiata DN150 168,3 mm PN10/16 (EN1092-1/05A) acciaio inox 1.4541 / 321
Flangia cieca forgiata DN20 26,9 mm PN10/16/25/40 (EN1092-1/05A) acciaio inox 1.4541 / 321
Flangia cieca forgiata DN200 219,1 mm PN16 (EN1092-1/05A) acciaio inox 1.4541 / 321
Flangia cieca forgiata DN25 33,7 mm PN10/16/25/40 (EN1092-1/05A) acciaio inox 1.4541 / 321
Flangia cieca forgiata DN40 48,3 mm PN10/16/25/40 (EN1092-1/05A) acciaio inox 1.4541 / 321
Flangia cieca forgiata DN50 60,3 mm PN10/16 (EN1092-1/05A) acciaio inox 1.4541 / 321
Acciaio 1.4541
Tipo: austenitico resistente agli acidi
AISI: 321 / DIN: X6CrNiTi18-10 / PN: 0H18N10T, 1H18N9T, 1H18N10T
L'acciaio austenitico resistente agli acidi è utilizzato nell'industria chimica, alimentare e delle costruzioni. Nell'industria chimica e dell'azoto, viene utilizzato per scambiatori di calore, serbatoi per acidi, torri di assorbimento, apparecchiature per l'industria farmaceutica e delle vernici, parti di pompe e miscelatori. Nell'industria alimentare, viene utilizzato per i componenti esposti a conservanti aggressivi come il sale. Ha un'ottima saldabilità con tutti i metodi di saldatura conosciuti. Ha un'ottima resistenza a vari tipi di sostanze aggressive, compresi i prodotti petroliferi caldi. Anche l'acciaio 1H18N9T (1.4541) presenta una buona resistenza alla corrosione.









