Diametro esterno
-
DN15 / 21.30 mm
(2)
-
DN20 / 26.90 mm
(1)
-
DN25 / 33.70 mm
(3)
-
DN32 / 42.40 mm
(2)
-
DN40 / 48.30 mm
(2)
-
DN50 / 60.30 mm
(2)
-
DN65 / 76.10 mm
(2)
-
DN80 / 88.90 mm
(4)
-
DN90 / 101.60 mm
(1)
-
DN100 / 108.00 mm
(1)
-
DN100 / 114.30 mm
(3)
-
DN125 / 139.70 mm
(2)
-
DN125 / 141.30 mm
(1)
-
DN150 / 168.30 mm
(2)
-
DN200 / 219.10 mm
(4)
-
DN250 / 273.00 mm
(2)
Spessore della parete
Materiale
Angolo
Raggio
Disponibilità
Curva senza saldature 90° 1,5D (Typ 3) DN100 114,3mm x 4mm materiale inox 1.4404 / 316L
Curva senza saldature 90° 1,5D (Typ 3) DN50 60,3mm x 3,91mm materiale inox 1.4404 / 316L
Curva senza saldature 90° 1,5D (Typ 3) DN100 108mm x 4mm materiale inox 1.4404 / 316L
Curva senza saldature 90° 1,5D (Typ 3) DN100 114,3mm x 3,05mm materiale inox 1.4404 / 316L
Curva senza saldature 90° 1,5D (Typ 3) DN125 139,7mm x 4mm materiale inox 1.4404 / 316L
Curva senza saldature 90° 1,5D (Typ 3) DN125 139,7mm x 5mm materiale inox 1.4404 / 316L
Curva senza saldature 90° 1,5D (Typ 3) DN125 141,3mm x 3,4mm materiale inox 1.4404 / 316L
Curva senza saldature 90° 1,5D (Typ 3) DN15 21,3mm x 2,6mm materiale inox 1.4404 / 316L
Curva senza saldature 90° 1,5D (Typ 3) DN150 168,3mm x 4,5mm materiale inox 1.4404 / 316L
Curva senza saldature 90° 1,5D (Typ 3) DN20 26,9mm x 2,6mm materiale inox 1.4404 / 316L
Curva senza saldature 90° 1,5D (Typ 3) DN200 219,1mm x 12,5mm materiale inox 1.4404 / 316L
Curva senza saldature 90° 1,5D (Typ 3) DN200 219,1mm x 3,76mm materiale inox 1.4404 / 316L
Acciaio 1.4404
Tipo: austenitico
AISI: 316L / DIN: X2CrNiMo17-12-2 / PN: 00H17N14M2
L'acciaio è resistente alla corrosione intergranulare. È utilizzato principalmente nei settori automobilistico, edile, petrolifero e dei carburanti, aeronautico, meccanico, degli elementi decorativi, delle attrezzature da cucina e dell'industria alimentare, ma anche nella produzione di apparecchiature elettroniche e nell'industria medica e farmaceutica.









